Positive SSL 인증서 상세 보기
- 100% 온라인 인증만으로 빠른 발급 처리
- 2048 bit 서명 / 256 bit 암호화, 산업 표준 인증서 / SHA-2(sha256)
- 소규모 웹사이트를 위해 가격 부담을 줄인 보급형 인증서
- 99.9% 브라우저 호환성
- 배상금 $10,000
| 상품 가격 | 29,000원/1년 (VAT 포함) | |
|---|---|---|
| 발급 절차 |
|
|
| 발급 기간 | 1일 – 업무일 기준 [결제 확인] 및 [DCV 안내] 절차 소요 기간 – 고객사의 DCV 인증 설정 또는 승인에 따라 다르며, 30분 이내 발급 또는 1일 이상 소요 가능 |
|
| 인증 방법 | DV 도메인소유자인증(DCV) DCV 종류 및 설정 방법 보기 | |
| 도메인 | 1개 (dNSName 2개)
CN=domain.com
cert_san_1_dNSName=domain.com cert_san_2_dNSName=www.domain.com |
|
| 배상금(Warranty) | 최대 $10,000 US$ | |
| 서명 및 암호화 | 2,048 bit 서명. 128/256 bit 암호화 | |
| Trustlogo | 인증씰 로고 이미지만 사용 가능 | |
| 전자상거래 적합성 등급 | ![]() |
|
| 브라우저 호환성 | 99.9% | |
| 모바일 지원 | iPhone/iPad Android WindowsMobile WindowsPhone ![]() |
|
| 제출 서류 | 없음 | |
| 재발급 | 무제한 (* 동일 도메인 CN 으로 만료 전에만 재발급 가능) | |
| 환불 보증 | 30일 이내 (단 1일이라도 기간 초과 시 환불 불가) | |
| 우대 정책 | 세팅비 : 한비로 관리운영 서버호스팅 및 웹호스팅 무료 제공, 서버호스팅 고객 50% 할인 | |
| 기타 | – Sectigo(COMODO) CA 시스템 사정 또는 정책에 따라서 발급 기간 변동이 있습니다. – 제품 가격에는 인증서의 설치/적용 관련 기술 지원 일체가 포함되어 있지 않습니다. – 정상적인 DCV 설정 후에도 발급 지연이 되는 경우 [문의사항]에 확인 요청 바랍니다. |
|
| 인증서기간 | 1년, 2년, 3년, 4년 |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
SSL 보안서버 인증서 Single
가격 범위: 17,000₩~120,000₩








Android 



There are no reviews yet.